EZKURDI SENIOR FEMENINO
Plantilla
Defensas
Delant
Port
Medios
Tecn
Plantilla
Defensas
| CENTRAL | LATERAL DERECHO | LATERAL IZQUIERDO |
|---|---|---|
Izaro Sanz de Vicuña Maria Naroa Ainhoa Ayarza |
|
Delant
| EXTREMO DERECHO | MEDIA PUNTA | EXTREMO IZQUIERDO | DELANTERO |
|---|---|---|---|
| Lucia Meruelo | Laura Sam Maddi | ||
Port
| PORTERO |
|---|
Oihane Yomara Sara Lierni |
Medios
| MEDIOCENTRO | SIN DEFINIR |
|---|---|
Andrea Diaz Jone Alas Cristina |
Tecn
| DELEGADO | ENTRENADOR | SEGUNDO ENTRENADOR |
|---|---|---|
Benjamin Meruelo Roberto Fernandez |
|
Calendario
Entrenamientos
Clasificación
Calendario
| JORNADA 1 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | – | Zazpi Landa | |
| Basauri- BEA | 1 | 8 | Zuazo |
| Berrio-Otxoa B | 3 | 0 | Ibaiondo Nerbioi B |
| Ezkurdi | 1 | 4 | Ugeraga |
| JORNADA 2 | |||
|---|---|---|---|
| Zuazo | – | descansa | |
| Ibaiondo Nerbioi B | 7 | 7 | Ezkurdi |
| Ugeraga | 3 | 1 | Basauri- BEA |
| Zazpi Landa | 3 | 1 | Berrio-Otxoa B |
| JORNADA 3 | |||
|---|---|---|---|
| Zazpi Landa | 3 | 1 | Berrio-Otxoa B |
| Descanso | – | Zuazo | |
| Ugeraga | 3 | 1 | Basauri- BEA |
| Ibaiondo Nerbioi B | 7 | 7 | Ezkurdi |
| JORNADA 4 | |||
|---|---|---|---|
| Ibaiondo Nerbioi B | – | Descanso | |
| Ugeraga | 2 | 0 | Berrio-Otxoa B |
| Zazpi Landa | 3 | 1 | Basauri- BEA |
| Zuazo | 1 | 3 | Ezkurdi |
| JORNADA 5 | |||
|---|---|---|---|
| Zuazo | 4 | 0 | Basauri- BEA |
| Zazpi Landa | 0 | 0 | Descanso |
| Ugeraga | 0 | 2 | Ezkurdi |
| Zuazo | 4 | 0 | Basauri- BEA |
| JORNADA 6 | |||
|---|---|---|---|
| Basauri- BEA | 1 | 1 | Ugeraga |
| Berrio-Otxoa B | 1 | 5 | Zazpi Landa |
| Descanso | – | Zuazo | |
| Ezkurdi | 3 | 0 | Ibaiondo Nerbioi B |
| JORNADA 7 | |||
|---|---|---|---|
| Ibaiondo Nerbioi B | 2 | 0 | Basauri- BEA |
| Zuazo | 2 | 3 | Berrio-Otxoa B |
| Zazpi Landa | 4 | 3 | Ezkurdi |
| Descanso | – | Ugeraga | |
| JORNADA 8 | |||
|---|---|---|---|
| Ibaiondo Nerbioi B | – | Descanso | |
| Ezkurdi | 3 | 1 | Zuazo |
| Berrio-Otxoa B | 1 | 2 | Ugeraga |
| Basauri- BEA | 0 | 6 | Zazpi Landa |
| JORNADA 9 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | – | Zuazo | |
| Basauri- BEA | – | Ibaiondo Nerbioi B | |
| Berrio-Otxoa B | – | Ugeraga | |
| Ezkurdi | – | Zazpi Landa | |
| JORNADA 10 | |||
|---|---|---|---|
| Zuazo | – | Zazpi Landa | |
| Ibaiondo Nerbioi B | – | descansa | |
| Ugeraga | – | Basauri- BEA | |
| Berrio-Otxoa B | – | Ezkurdi | |
| JORNADA 11 | |||
|---|---|---|---|
| Zazpi Landa | – | Ibaiondo Nerbioi B | |
| descansa | – | Ugeraga | |
| Basauri- BEA | – | Berrio-Otxoa B | |
| Ezkurdi | – | Zuazo | |
| JORNADA 12 | |||
|---|---|---|---|
| Ibaiondo Nerbioi B | – | Zuazo | |
| Ugeraga | – | Zazpi Landa | |
| Berrio-Otxoa B | – | descansa | |
| Basauri- BEA | – | Ezkurdi | |
| JORNADA 13 | |||
|---|---|---|---|
| Zuazo | – | Ugeraga | |
| Zazpi Landa | – | Berrio-Otxoa B | |
| descansa | – | Basauri- BEA | |
| Ibaiondo Nerbioi B | – | Ezkurdi | |
| JORNADA 14 | |||
|---|---|---|---|
| Ugeraga | – | Ibaiondo Nerbioi B | |
| Berrio-Otxoa B | – | Zuazo | |
| Basauri- BEA | – | Zazpi Landa | |
| Ezkurdi | – | descansa | |
Entrenamientos
| DÍA | HORA | CAMPO ENTRENAMIENTO | VESTUARIO |
|---|---|---|---|
| Martes | 19:30 – 21:00 | TABIRA | 3 |
| Jueves | 19:30 – 21:00 | TABIRA | |
Clasificación