Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Artibai FT | 55 | 21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 87 | 13 | |
2 | ![]() | Ezkurdi KT | 42 | 20 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 | 6 | 2 | 74 | 24 | |
3 | ![]() | Lumo | 41 | 19 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 61 | 22 | |
4 | ![]() | Abadiño C | 40 | 20 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 64 | 30 | |
5 | ![]() | Berriatuko FT | 38 | 17 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 39 | 15 | |
6 | ![]() | Durangoko Sapuherriak | 31 | 20 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 | 41 | 39 | |
7 | ![]() | Bermeo FT C | 30 | 20 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 32 | 40 | |
8 | ![]() | CD Berriz | 24 | 19 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 34 | 34 | |
9 | ![]() | Zaldua | 22 | 21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 11 | 28 | 42 | |
10 | ![]() | Beti Blues | 20 | 19 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 11 | 26 | 54 | |
11 | ![]() | Arretxinaga | 19 | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 11 | 38 | 63 | |
12 | ![]() | Arripu FK | 19 | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 11 | 32 | 61 | |
13 | ![]() | Gernika Sporting B | 18 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 37 | 39 | |
14 | ![]() | Iurretako KT B | 16 | 19 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 13 | 25 | 59 | |
15 | ![]() | Mugarrazpi De Durango | 1 | 21 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 20 | 17 | 100 | |
16 | ![]() | Lekeitio FT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.