Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Ezkurdi KT | - | Atxulaur KE | |
Gernika Sporting | - | CD Mungia | |
Artibai FT | - | CD Montefuerte | |
descansa | - | CD Solokoetxe | |
CD Ugao | - | CD Ibarsusi |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Atxulaur KE | - | CD Ugao | |
CD Mungia | - | Ezkurdi KT | |
CD Montefuerte | - | Gernika Sporting | |
CD Solokoetxe | - | Artibai FT | |
CD Ibarsusi | - | descansa |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Atxulaur KE | - | CD Mungia | |
Ezkurdi KT | - | CD Montefuerte | |
Gernika Sporting | - | CD Solokoetxe | |
Artibai FT | - | CD Ibarsusi | |
CD Ugao | - | descansa |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Mungia | - | CD Ugao | |
CD Montefuerte | - | Atxulaur KE | |
CD Solokoetxe | - | Ezkurdi KT | |
CD Ibarsusi | - | Gernika Sporting | |
descansa | - | Artibai FT |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Mungia | - | CD Montefuerte | |
Atxulaur KE | - | CD Solokoetxe | |
Ezkurdi KT | - | CD Ibarsusi | |
Gernika Sporting | - | descansa | |
CD Ugao | - | Artibai FT |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Montefuerte | - | CD Ugao | |
CD Solokoetxe | - | CD Mungia | |
CD Ibarsusi | - | Atxulaur KE | |
descansa | - | Ezkurdi KT | |
Artibai FT | - | Gernika Sporting |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Montefuerte | - | CD Solokoetxe | |
CD Mungia | - | CD Ibarsusi | |
Atxulaur KE | - | descansa | |
Ezkurdi KT | - | Artibai FT | |
CD Ugao | - | Gernika Sporting |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | CD Solokoetxe | |
CD Ibarsusi | - | CD Montefuerte | |
descansa | - | CD Mungia | |
Artibai FT | - | Atxulaur KE | |
Gernika Sporting | - | Ezkurdi KT |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Solokoetxe | - | CD Ibarsusi | |
CD Montefuerte | - | descansa | |
CD Mungia | - | Artibai FT | |
Atxulaur KE | - | Gernika Sporting | |
Ezkurdi KT | - | CD Ugao |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Atxulaur KE | - | Ezkurdi KT | |
CD Mungia | - | Gernika Sporting | |
CD Montefuerte | - | Artibai FT | |
CD Solokoetxe | - | descansa | |
CD Ibarsusi | - | CD Ugao |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | Atxulaur KE | |
Ezkurdi KT | - | CD Mungia | |
Gernika Sporting | - | CD Montefuerte | |
Artibai FT | - | CD Solokoetxe | |
descansa | - | CD Ibarsusi |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Mungia | - | Atxulaur KE | |
CD Montefuerte | - | Ezkurdi KT | |
CD Solokoetxe | - | Gernika Sporting | |
CD Ibarsusi | - | Artibai FT | |
descansa | - | CD Ugao |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | CD Mungia | |
Atxulaur KE | - | CD Montefuerte | |
Ezkurdi KT | - | CD Solokoetxe | |
Gernika Sporting | - | CD Ibarsusi | |
Artibai FT | - | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Montefuerte | - | CD Mungia | |
CD Solokoetxe | - | Atxulaur KE | |
CD Ibarsusi | - | Ezkurdi KT | |
descansa | - | Gernika Sporting | |
Artibai FT | - | CD Ugao |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | CD Montefuerte | |
CD Mungia | - | CD Solokoetxe | |
Atxulaur KE | - | CD Ibarsusi | |
Ezkurdi KT | - | descansa | |
Gernika Sporting | - | Artibai FT |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Solokoetxe | - | CD Montefuerte | |
CD Ibarsusi | - | CD Mungia | |
descansa | - | Atxulaur KE | |
Artibai FT | - | Ezkurdi KT | |
Gernika Sporting | - | CD Ugao |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Solokoetxe | - | CD Ugao | |
CD Montefuerte | - | CD Ibarsusi | |
CD Mungia | - | descansa | |
Atxulaur KE | - | Artibai FT | |
Ezkurdi KT | - | Gernika Sporting |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Ibarsusi | - | CD Solokoetxe | |
descansa | - | CD Montefuerte | |
Artibai FT | - | CD Mungia | |
Gernika Sporting | - | Atxulaur KE | |
CD Ugao | - | Ezkurdi KT |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.