Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Artibai FT | 58 | 22 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 92 | 13 | |
2 | ![]() | Lumo | 44 | 20 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 14 | 2 | 4 | 65 | 23 | |
3 | ![]() | Ezkurdi KT | 42 | 21 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 12 | 6 | 3 | 76 | 27 | |
4 | ![]() | Berriatuko FT | 41 | 18 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 42 | 17 | |
5 | ![]() | Abadiño C | 40 | 21 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 64 | 35 | |
6 | ![]() | Durangoko Sapuherriak | 34 | 21 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 45 | 40 | |
7 | ![]() | Bermeo FT C | 30 | 21 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 33 | 44 | |
8 | ![]() | CD Berriz | 27 | 20 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 37 | 34 | |
9 | ![]() | Zaldua | 22 | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 | 29 | 45 | |
10 | ![]() | Arretxinaga | 22 | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 11 | 41 | 64 | |
11 | ![]() | Beti Blues | 20 | 20 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 12 | 26 | 57 | |
12 | ![]() | Gernika Sporting B | 19 | 17 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 41 | 43 | |
13 | ![]() | Arripu FK | 19 | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 11 | 32 | 61 | |
14 | ![]() | Iurretako KT B | 17 | 20 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | 29 | 63 | |
15 | ![]() | Mugarrazpi De Durango | 1 | 22 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 21 | 18 | 104 | |
16 | ![]() | Lekeitio FT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.