Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | ||||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Artibai FT | 73 | 28 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 24 | 1 | 3 | 121 | 24 | |
2 | ![]() | Lumo | 62 | 26 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 20 | 2 | 4 | 96 | 27 | |
3 | ![]() | Ezkurdi KT | 57 | 28 | 9 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 17 | 6 | 5 | 102 | 33 | |
4 | ![]() | Berriatuko FT | 56 | 25 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | 2 | 5 | 53 | 25 | |
5 | ![]() | Abadiño C | 50 | 27 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 15 | 5 | 7 | 82 | 44 | |
6 | ![]() | Durangoko Sapuherriak | 44 | 28 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 13 | 5 | 10 | 61 | 59 | |
7 | ![]() | CD Berriz | 38 | 27 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 11 | 49 | 53 | |
8 | ![]() | Bermeo FT C | 37 | 27 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 11 | 4 | 12 | 43 | 60 | |
9 | ![]() | Zaldua | 32 | 28 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 14 | 38 | 53 | |
10 | ![]() | Iurretako KT B | 26 | 27 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 | 17 | 40 | 80 | |
11 | ![]() | Gernika Sporting B | 25 | 24 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 13 | 53 | 65 | |
12 | ![]() | Arretxinaga | 25 | 27 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 16 | 49 | 91 | |
13 | ![]() | Beti Blues | 24 | 27 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 17 | 37 | 75 | |
14 | ![]() | Arripu FK | 24 | 27 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 15 | 39 | 79 | |
15 | ![]() | Mugarrazpi De Durango | 5 | 28 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 25 | 22 | 117 | |
16 | ![]() | Lekeitio FT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.